No | Mahalle | Ada | Parsel | m² | Bağımsız Bölüm | Nitelik | İhale Tarihi | İhale Saati | %3 Geçici Teminat | Muhammen Bedel (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaşaşağı | 1049 | 3 | 146.85 | - | Arsa | 06.05.2025 | 10.00 | 33.000,00 TL | 1.100.000,00 TL |
2 | Kaşaşağı | 1049 | 9 | 127,40 | - | Arsa | 06.05.2025 | 10.15 | 47.505,00 TL | 1.583.500,00 TL |
3 | Kaşaşağı | 1145 | 7 | 573.44 | - | Arsa | 06.05.2025 | 10.30 | 96.000,00 TL | 3.200.000,00 TL |
4 | Sofular | 330 | 70 | 243.32 | - | Tarla | 06.05.2025 | 10.45 | 5.505,00 TL | 183.500,00 TL |
5 | Salur | 479 | 121 | 17.717,11 | - | Tarla | 06.05.2025 | 11.00 | 29.010,00 TL | 967.000,00 TL |
6 | Pazaraşağı | 1013 | 1 | 44,7 | 5 | İş yeri | 06.05.2025 | 11.15 | 36.000,00 TL | 1.200.000,00 TL |
7 | Pazaraşağı | 1013 | 1 | 79,55 | 6 | İş yeri | 06.05.2025 | 11.30 | 39.000,00 TL | 1.300.000,00 TL |
8 | Pazaraşağı | 59 | 89 | 44,96 | 1 | İş yeri | 06.05.2025 | 11.45 | 27.510,00 TL | 917.000,00 TL |
9 | Pazaraşağı | 59 | 89 | 50,48 | 2 | İş yeri | 06.05.2025 | 12.00 | 27.000,00 TL | 900.000,00 TL |
10 | Pazaraşağı | 59 | 89 | 111,28 | 3 | İş yeri | 06.05.2025 | 13.45 | 56.505,00 TL | 1.883.500,00 TL |
11 | Müderris | 256 | 7 | 216,54 | 1 | İş yeri | 06.05.2025 | 14.00 | 39.000,00 TL | 1.300.000,00 TL |
12 | Müderris | 256 | 7 | 119,14 | 4 | İş yeri | 06.05.2025 | 14.15 | 35.505,00 TL | 1.183.500,00 TL |
13 | Müderris | 256 | 7 | 69 | 5 | İş yeri | 06.05.2025 | 14.30 | 34.005,00 TL | 1.133.500,00 TL |
14 | Müderris | 256 | 7 | 69,63 | 6 | İş yeri | 06.05.2025 | 14.45 | 34.005,00 TL | 1.133.500,00 TL |
15 | Müderris | 256 | 7 | 98,74 | 3 | İş yeri | 06.05.2025 | 15.00 | 35.505,00 TL | 1.183.500,00 TL |
16 | Pazaryukarı | 1140 | 10 | 72,76 | 1 | İş yeri | 06.05.2025 | 15.15 | 44.010,00 TL | 1.467.000,00 TL |
17 | Pazaryukarı | 1140 | 10 | 47,6 | 3 | İş yeri | 06.05.2025 | 15.30 | 22.005,00 TL | 733.500,00 TL |
18 | Pazaryukarı | 1140 | 10 | 79,9 | 4 | İş yeri | 06.05.2025 | 15.45 | 44.010,00 TL | 1.467.000,00 TL |
19 | Kaşhacıbey | 899 | 2 | 377,00 | - | Arsa | 06.05.2025 | 16.00 | 75.000,00 TL | 2.500.000,00 TL |
2025-04-15
YALVAÇ BELEDİYESİ