3-) İhaleye ait şartname her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, İhale dökümanları 1000 TL karşılığında satın alınabilir.
4) İhaleye katılmak isteyenler açık artırma şartnamesinin 6. Maddesinde belirtilen belgeleri ile birlikte ihale saatinde hazır bulunmak zorundadırlar.
5-) Belediye encümeni ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini bildirmek kaydı ile yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
6-) İhale üzerinde kalan istekli, İhale onayına müteakip 15 gün içinde %6 kesin teminatı, tellaliye-karar pulu-damga vergisi ile KDV bedelinin tamamını peşin olarak ödemek zorundadır.
7-) İş bu (7) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur. 27.05.2025
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; } h1 { text-align: center; margin-bottom: 20px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } .date-info { text-align: right; margin-bottom: 10px; font-style: italic; }
MAHALLE | ADA PARSEL | M2 | BAĞIM.BÖL NİTELİĞİ | İHALE TARİHİ SAATİ | %3 GEÇİCİ TEMİNAT | MUHAMMEN BEDEL (KDV DAHİL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1) Kaşaşağı | 1049 | 3 | 146.85 / Arsa | 17.06.2025 / 10.00 | 33.000,00 TL | 1.100.000,00 TL |
2) Kaşaşağı | 1049 | 9 | 127.40 / Arsa | 17.06.2025 / 10.15 | 47.505,00 TL | 1.583.500,00 TL |
3) Kaşaşağı | 1145 | 7 | 573.44 / Arsa | 17.06.2025 / 10.30 | 96.000,00 TL | 3.200.000,00 TL |
4) Sofular | 330 | 70 | 243.32 / Tarla | 17.06.2025 / 10.45 | 5.505,00 TL | 183.500,00 TL |
5) Salur | 479 | 121 | 17.717,11 / Tarla | 17.06.2025 / 11.00 | 29.010,00 TL | 967.000,00 TL |
6) Pazarşağı | 1013 | 1 | 44.7 5 / İşyeri | 17.06.2025 / 11.15 | 36.000,00 TL | 1.200.000,00 TL |
7) Pazarşağı | 1013 | 1 | 79.55 6 / İşyeri | 17.06.2025 / 11.30 | 39.000,00 TL | 1.300.000,00 TL |
8) Pazarşağı | 59 | 89 | 44.96 1 / İşyeri | 17.06.2025 / 11.45 | 27.510,00 TL | 917.000,00 TL |
9) Pazarşağı | 59 | 89 | 50.48 2 / İşyeri | 17.06.2025 / 12.00 | 27.000,00 TL | 900.000,00 TL |
10) Pazarşağı | 59 | 89 | 111.28 3 / İşyeri | 17.06.2025 / 13.45 | 56.505,00 TL | 1.883.500,00 TL |
11) Midlerris | 256 | 7 | 216.54 1 / İşyeri | 17.06.2025 / 14.00 | 39.000,00 TL | 1.300.000,00 TL |
12) Midlerris | 256 | 7 | 119.14 4 / İşyeri | 17.06.2025 / 14.15 | 35.505,00 TL | 1.183.500,00 TL |
13) Midlerris | 256 | 7 | 69 5 / İşyeri | 17.06.2025 / 14.30 | 34.005,00 TL | 1.133.500,00 TL |
14) Midlerris | 256 | 7 | 69.63 6 / İşyeri | 17.06.2025 / 14.45 | 34.005,00 TL | 1.133.500,00 TL |
15) Midlerris | 256 | 7 | 98.74 3 / İşyeri | 17.06.2025 / 15.00 | 35.505,00 TL | 1.183.500,00 TL |
16) Pazaryukarı | 1140 | 10 | 72.76 1 / İşyeri | 17.06.2025 / 15.15 | 44.010,00 TL | 1.467.000,00 TL |
17) Pazaryukarı | 1140 | 10 | 47.6 3 / İşyeri | 17.06.2025 / 15.30 | 22.005,00 TL | 733.500,00 TL |
18) Pazaryukarı | 1140 | 10 | 79.9 4 / İşyeri | 17.06.2025 / 15.45 | 44.010,00 TL | 1.467.000,00 TL |
19) Kajhachey | 899 | 2 | 377.00 / Arsa | 17.06.2025 / 16.00 | 75.000,00 TL | 2.500.000,00 TL |
2025-05-30
YALVAÇ BELEDİYESİ